
Essencia Chair: Where Comfort Meets Distinctive Design
Indulge in the unparalleled comfort and striking design of the Essencia Chair. This living room accent piece is meticulously crafted, seamlessly blending luxurious fabric and supple leather for a truly sophisticated aesthetic. The Essencia Chair is more than just seating; it's a statement.
Essencia Fabric Collection
Byran
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 787 x 819 x 1073 |
L x W x H (in Inches) | 31 x 35 x 42 |
CBM | 0.89 |
Parson
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 743 x 883 x 737 |
L x W x H (in Inches) | 29 x 35 x 29 |
CBM | 0.61 |
Ashton
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 660 x 870 x 830 |
L x W x H (in Inches) | 26 x 34 x 33 |
CBM | 0.52 |
Corbin
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 760 x 870 x 860 |
L x W x H (in Inches) | 30 x 34 x 34 |
CBM | 0.49 |
Birmingham Chair
Sizes in MM | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 1080 x 960 x 745 |
L x W x H (in Inches) | 43 x 38 x 29 |
CBM | 0.73 |
Arezzo
Sizes in MM | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 1030 x 925 x 760 |
L x W x H (in Inches) | 41 x 36 x 30 |
CBM | 0.79 |
Janeiro Chair
Sizes in MM | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 1060 x 915 x 745 |
L x W x H (in Inches) | 42 x 35 x 29 |
CBM | 0.63 |
Fredonia
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 960 x 885 x 825 |
L x W x H (in Inches) | 38 x 35 x 32 |
CBM | 0.77 |
Antonia Chair
Sizes | Ottoman | Chair |
---|---|---|
L x W x H (in MM) | 740 x 770 x 365 | 960 x 905 x 850 |
L x W x H (in Inches) | 29 x 30 x 14 | 38 x 36 x 33 |
CBM | 0.28 | 0.62 |
Caprice Chair
Sizes | Chaise |
---|---|
L x W x H (in MM) | 1470 x 965 x 850 |
L x W x H (in Inches) | 58 x 38 x 33 |
CBM | 1.27 |
Modena Chair
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 820 x 860 x 810 |
L x W x H (in Inches) | 32 x 34 x 32 |
CBM | 0.49 |
Ancona Chair
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 960 x 900 x 915 |
L x W x H (in Inches) | 38 x 35 x 36 |
CBM | 0.55 |
Slovenia Chair
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 925 x 880 x 780 |
L x W x H (in Inches) | 36 x 35 x 31 |
CBM | 0.61 |
Atlanta Swivel Chair
Sizes | Standard Size | Large Size |
---|---|---|
L x W x H (in MM) | 905 X 905 X 950 | 1100 X 1100 X 870 |
L x W x H (in Inches) | 36 X 36 X 37 | 43 X 43 X 34 |
CBM | 0.57 | 0.85 |
Pisa Swivel Chair
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 905 X 905 X 930 |
L x W x H (in MM) | 36 X 36 X 37 |
CBM | 0.57 |
Gilbert Rocking Chair
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 780 x 1015 x 1050 |
L x W x H (in Inches) | 31 x 40 x 41 |
CBM | 0.93 |
Belfast
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 1010 x 1000 x 740 |
L x W x H (in Inches) | 40 x 39 x 29 |
CBM | 0.83 |
Clive
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 785 x 890 x 950 |
L x W x H (in Inches) | 31 x 35 x 37 |
CBM | 0.50 |
Cuddler
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 610 x 790 x 895 |
L x W x H (in Inches) | 24 x 31 x 35 |
CBM | 0.37 |
Edberg
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 775 x 875 x 810 |
L x W x H (in Inches) | 31 x 34 x 32 |
CBM | 0.59 |
Wales
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in mm) | 885 x 865 x 1035 |
L x W x H (in Inches) | 35 x 34 x 41 |
CBM | 0.76 |
Mikanos
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in mm) | 870 x 840 x 1030 |
L x W x H (in mm) | 34 x 33 x 41 |
CBM | 0.67 |
Shanghai
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 730 x 970 x 1050 |
L x W x H (in MM) | 29 x 38 x 41 |
CBM | 0.68 |
Mumbai
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 785 x 1000 x 1035 |
L x W x H (in MM) | 31 x 39 x 41 |
CBM | 0.76 |
Brixen
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 780 x 850 x 850 |
L x W x H (in Inches) | 31 x 33 x 33 |
CBM | 0.49 |
Nogales
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 745 x 870 x 890 |
L x W x H (in Inches) | 29 x 34 x 35 |
CBM | 0.48 |
Stuttgart
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 790 x 775 x 980 |
L x W x H (in Inches) | 31 x 31 x 39 |
CBM | 0.52 |
Adelaide
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 615 x 800 x 810 |
L x W x H (in Inches) | 24 x 31 x 32 |
CBM | 0.84 |
Benton
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in mm) | 730 x 810 x 1030 |
L x W x H (in mm) | 29 x 32 x 41 |
CBM | 0.57 |
Prescot
Sizes in MM | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 820 x 845 x 970 |
L x W x H (in Inches) | 32 x 33 x 38 |
CBM | 0.64 |
Greta
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 650 x 720 x 875 |
L x W x H (in MM) | 26 x 28 x 34 |
CBM | 0.37 |
Jacksonville
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 860 x 820 x 810 |
L x W x H (in Inches) | 34 x 32 x 32 |
CBM | 0.49 |
Hagen
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 780 x 885 x 955 |
L x W x H (in Inches) | 31 x 35 x 38 |
CBM | 0.60 |
Essencia Leather Collection
Royal
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 820 x 860 x 830 |
L x W x H (in Inches) | 32 x 34 x 33 |
CBM | 0.55 |
Danbury
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 875 x 975 x 1070 |
L x W x H (in Inches) | 34 x 38 x 42 |
CBM | 0.80 |
Eden
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 686 x 838 x 851 |
L x W x H (in Inches) | 27 x 33 x 34 |
CBM | 0.59 |
Alba
Sizes in MM | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 737 x 914 x 737 |
L x W x H (in Inches) | 29 x 36 x 29 |
CBM | 0.28 |
Damon
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 711 x 864 x 711 |
L x W x H (in Inches) | 28 x 34 x 28 |
CBM | 0.53 |
York
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 855 x 930 x 975 |
L x W x H (in Inches) | 34 x 37 x 38 |
CBM | 0.68 |
Hudson
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 711 x 762 x 838 |
L x W x H (in Inches) | 28 x 30 x 33 |
CBM | 0.41 |
Lesko
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 920 x 965 x 910 |
L x W x H (in Inches) | 36 x 38 x 36 |
CBM | 0.79 |
Serbia
Sizes | Chair |
---|---|
L x W x H (in MM) | 780 x 975 x 1095 |
L x W x H (in MM) | 31 x 38 x 43 |
CBM | 0.73 |